<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の05:12に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://taiga333.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TAIGA 恩送りファンド自由が丘</title>
		<link><![CDATA[https://taiga333.com]]></link>
		<description><![CDATA[TAIGA 恩送りファンド自由が丘]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:25:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://taiga333.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/startup-funding-a-fourth-new-option/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/startup-funding-a-fourth-new-option/]]></link>
			<title>#50代からの起業資金｜融資・補助金に頼らない4つの目の新しい選択肢「恩送りファンド」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/food-truck-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/food-truck-business/]]></link>
			<title>「キッチンカー開業資金はいくら？300万円のリアル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/designing-a-second-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/designing-a-second-life/]]></link>
			<title>#早期退職後、定年後、30年以上ある人生設計をどうデザインするか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/starting-a-business-in-our-50s-is-a-realistic-option/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/starting-a-business-in-our-50s-is-a-realistic-option/]]></link>
			<title>「#50代からの起業は遅いと感じる方も多いですが、実は最も現実的な選択肢の一つです」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/life-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/life-curve/]]></link>
			<title>#人生曲線は、自分の人生を充実度やモチベーションを軸に振り返り、グラフとして可視化したものです。他に「ライフチャート」や「モチベーショングラフ」とも呼ばれています。縦軸は浮き沈みで0を基準とした指数、横軸は生まれてから今までの年齢を表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/employment-ice-age/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/employment-ice-age/]]></link>
			<title>50代を迎えられる方々は、入社当時のバブル崩壊から就職氷河期、失われた30年の真っ只中を、家族のためキャリアアップのため仕事と真摯に向き合ってきたのではと思います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/percentage-of-companies-without-retirement-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/percentage-of-companies-without-retirement-benefits/]]></link>
			<title>#退職金制度が無い会社は何割くらいあると思いますか？    退職金制度の現状とセカンドライフへの備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/life-work-in-second-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/life-work-in-second-life/]]></link>
			<title>「職」にまつわる言葉の変化と、#セカンドライフにおける“天職”の探し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/footsteps-of-kfc-founder-colonel-sanders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/footsteps-of-kfc-founder-colonel-sanders/]]></link>
			<title>「60歳前に所持金105ドル。ほぼ無一文状態から始まったセカンドライフ、70歳代からの“サードライフ”に勇気をくれる男──カーネル・サンダース氏の物語」。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/kumano-shrine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/kumano-shrine/]]></link>
			<title>#50代起業・小さな起業を支える習慣としての神社参拝｜TAIGA恩送りファンドと熊野神社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/from-an-era-of-taking-jobs-to-creating-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/from-an-era-of-taking-jobs-to-creating-jobs/]]></link>
			<title>定年後の仕事はどう作る？早期退職・役職定年後に選ぶ「小さな起業」とホームページ活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/post-retirement-age/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/post-retirement-age/]]></link>
			<title>50代で #役職定年を迎えると、多くの人は大きな転機に直面します。これまで勤めてきた会社での役割を終え、現場の一社員として再スタートするのは、決して簡単ではありません。特に、長年役職に就いていた人ほど、自分の価値を再定義することに戸惑いを覚えると思います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/column-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/column-news/]]></link>
			<title>コラム／お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 15:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/low-risk-start-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/low-risk-start-up/]]></link>
			<title>#日本で起業する人は、何歳が多い？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/second-life-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/second-life-funds/]]></link>
			<title>TAIGAでは、　#セカンドライフを見据えた資金計画を最初に作成し、　#老後資金の過不足を可視化します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/nursing-care-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/nursing-care-costs/]]></link>
			<title>#50代を迎えると、　#親の介護やその費用について考える機会が増える方が多いと思います。私自身は60代に入った頃、89歳の母を引き取り、2015年から2021年まで在宅介護を経験しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/mortgage-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/mortgage-loan/]]></link>
			<title>59歳のときに　#住宅ローンの借り換えを経験しました。2016年のことです。当時、金融機関の担当者から、「現行金利よりも0.5％以上低い金利が得られるかどうか」を目安にすると良いとアドバイスを受けました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/dementia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/dementia/]]></link>
			<title>私は　#認知症の介護ケアーを2年間経験しました。その期間は短かったものの、認知症中期から末期までの介護の厳しさを改めて実感しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/starting-business-in-their-60s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/starting-business-in-their-60s/]]></link>
			<title>６０歳代起業関心層の６３.１％が起業したいというアンケート結果について、あなたは多いと感じますか？あるいは少ない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/sole-proprietor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/sole-proprietor/]]></link>
			<title>今回は、　#個人事業主について簡単にご説明します。個人事業主は、特に50代から始める小規模起業に適した事業形態です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/retirement-fund-planning-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/retirement-fund-planning-chart/]]></link>
			<title>今日のテーマは、#老後の資金計画表です。　家計簿のように毎日管理するものではなく、1年ごとの収支概況になりますが、私は15年間分を作成し、年に一度更新するようにしています。　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/founding-a-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/founding-a-company/]]></link>
			<title>テナント事業を個人事業主として開始、軌道に乗った段階で、二つ目の柱として「自然栽培茶事業」の開始準備を進めました。そこで、個人事業主1社で新規事業をスタートさせるか、別の事業体として法人化するかで迷いましたが、最終的には2社目の株式会社で推進する決断をしました。　何故かというと・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/fulfilling-second-life-through-starting-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/fulfilling-second-life-through-starting-business/]]></link>
			<title>起業する人全体の中で26.7％　50代の４人に一人が、起業しているという結果がでています。　また、データによれば、最も高い63.1 ％の60代の方は「起業したい」「起業に関心がある」と答えています。　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/pon-pon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/pon-pon/]]></link>
			<title>今日11月4日（月）は「文化の日」の振替休日で、当事務所のある自由が丘の街も多くの人々で賑わっていました。定年後にどれくらいの文化教養・娯楽費にお金を使っているのか気になり、65歳以上の高齢者世帯における生活費の内訳を調べてみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/decreasing-start-up-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/decreasing-start-up-capital/]]></link>
			<title>開業資金の中央値が、1995年の1,000万円から2023年には550万円にまで減少しています。　「2023年度新規開業実態調査」（日本政策金融公庫）によると、近年、日本の起業環境には大きな変化が見られ、特に「250万円未満」の開業が20.2％、「250万～500万円未満」が23.6％と、少額での開業が増えていることがわかります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/bankruptcy-in-old-age/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/bankruptcy-in-old-age/]]></link>
			<title>#  「老後破産」とは、年金などの収入だけでは生活費を賄いきれず、貯蓄が尽きた状態を指します。高齢化が進む中、日本では年金だけで暮らせず、経済的に厳しい状況に陥る高齢者が増加傾向にあります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/tips-for-starting-a-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/tips-for-starting-a-business/]]></link>
			<title>小さな起業の二つ目を立ち上げてから4年目で、経済基盤が安定して社会人としての#生涯現役生活が見えて来ました。　わたしの個人的なケースですが、今回は、何をヒントに起業を立ち上げ、そして業態転換してきたかについて経験を元に共有させて頂ければと思います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/potential-of-senior-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/potential-of-senior-market/]]></link>
			<title>私は、自身の経験から、50代以上をターゲットにした事業に取り組むことを決め起業しました。人生100年時代といわれる中で、50代は最も悩みの多い世代とされています。私自身も50代を迎えた際、老後資金不足、親の介護、そしてセカンドライフの設計について大きな不安を抱えていました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/mortgage-refinaicing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/mortgage-refinaicing/]]></link>
			<title>50代は#住宅ローンの借り換えを検討する最後のチャンス⁈  2025年1月24日に、日銀（日本銀行）は政策金利の追加利上げを決定。 政策金利は0.5％への引き上げを決定し、今回の追加利上げを受け、各銀行は4月に一斉に住宅ローンの変動金利を引き上げる可能性が高くなっています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/年金の繰り上げ・繰下げ：いつもらう？得するタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/年金の繰り上げ・繰下げ：いつもらう？得するタ/]]></link>
			<title>#年金の繰り上げ・繰下げ：いつもらう？得するタイミングとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/103106man-yen-annual-income-barrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/103106man-yen-annual-income-barrier/]]></link>
			<title>#年収の壁「103万円・106万円」が撤廃へ——2025年から制度改正の見込み　～「106万円の壁」2026年10月撤廃予定に向けて今から知っておきたいこと～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/30-have-less-than-1-million-yen-in-savings-at-age-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/30-have-less-than-1-million-yen-in-savings-at-age-60/]]></link>
			<title>#60歳で貯蓄100万円未満が3割とのアンケート結果も&#x203c;「働き続ける老後」を見据えて、今すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/who-is-suited-for-entrepreneurship-and-who-is-not/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/who-is-suited-for-entrepreneurship-and-who-is-not/]]></link>
			<title>#セカンドライフ起業に向く人・向かない人―定年前後に考えたい“現業×小さな起業”という選択肢―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/retirement-housing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/retirement-housing/]]></link>
			<title>#定年後の住まい、どう選ぶ？ ～戸建て・マンション、賃貸・持ち家──50代に一度は検証しておきたいリアルな話～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/a-will-is-a-life-inventory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/a-will-is-a-life-inventory/]]></link>
			<title>#遺言書は資産の棚卸し――50代・60代こそ始めたい「もしも」の準備。私は現在60代半ばですが、毎年2月に遺言書を更新しています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/failure-is-the-mother-of-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/failure-is-the-mother-of-success/]]></link>
			<title>「50代からの小規模起業　失敗が未来を作る理由」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-limits-of-japanese-career-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-limits-of-japanese-career-development/]]></link>
			<title>50代の“早期退職ショック”──年収半減でも転職が決まらない現実と、日本型キャリアの問い直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/extension-of-retirement-age-is-a-grace-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/extension-of-retirement-age-is-a-grace-period/]]></link>
			<title>40代・50代こそが、セカンドライフの土台づくりのゴールデンタイム               定年延長は“猶予期間”。70歳以降を生き抜く力は、いま育てる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/mandatory-retirement-at-age-40-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/mandatory-retirement-at-age-40-system/]]></link>
			<title>日本企業ではかつて議論された#「40歳定年」構想が、いま現実的な制度として静かに浸透しつつあります。企業が黒字であっても早期退職を募ることはもはや珍しいことではなく、中高年層のキャリア形成をめぐる環境は、大きな転換点を迎えています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/entrepreneurs-dont-grab-onto-the-straps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/entrepreneurs-dont-grab-onto-the-straps/]]></link>
			<title>通勤電車が教えてくれた「起業家の思考」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/from-freelance-to-entrepreneurship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/from-freelance-to-entrepreneurship/]]></link>
			<title>フリーランスから起業という選択肢 ― 副業から始める人生100年時代の働き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/options-in-the-era-of-profit-driven-restructuring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/options-in-the-era-of-profit-driven-restructuring/]]></link>
			<title>50代で選べる人になるために――# 「黒字リストラ時代に50代が生き残るキャリア設計」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-relationship-between-buddhist-altars-and-apartments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-relationship-between-buddhist-altars-and-apartments/]]></link>
			<title>恩送りファンド実験｜コラム #01   遺影を飾れない時代に、私たちはどう“故人と暮らす”のか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/profits-are-in-the-blackyet-restructuring-to-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/profits-are-in-the-blackyet-restructuring-to-increase/]]></link>
			<title>1万7,875人。2025年、上場企業における#早期・希望退職の募集人数です。前年から 78.5％増 という大幅な増加となりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/onokuri-fund-experiment-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/onokuri-fund-experiment-2/]]></link>
			<title>恩送りファンド実験＃2――支援は、いつから「管理」になってしまうのでしょうか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/real-estate-transaction-specialist-qualification-examination-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/real-estate-transaction-specialist-qualification-examination-failure/]]></link>
			<title>６０代で、もう一度勉強机に向かう。それは、若い頃の挑戦とは少し違います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/onokuri-fund-experiment-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/onokuri-fund-experiment-3/]]></link>
			<title>恩送りファンド実験｜#3　マンションに仏壇・位牌・遺影を置きにくい──それは供養を怠っているのでしょうか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-stirrings-of-entrepreneurship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-stirrings-of-entrepreneurship/]]></link>
			<title>世界では挑戦が当たり前になりつつある一方で、日本では「起業はまだ特別な選択肢」と感じる人が少なくありません。　今後も、日本に起業は定着しないままでしょうかーーーそれとも、変化は既に静かに始まっているのでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/first-in-person-meeting-for-onokuri-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/first-in-person-meeting-for-onokuri-fund/]]></link>
			<title>恩送りファンド実験｜コラム#４　２月某日　支援企業様と第一回目の対面打ち合わせに行って来ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
