<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-05の18:54に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://taiga333.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TAIGA 恩送りファンド自由が丘</title>
		<link><![CDATA[https://taiga333.com]]></link>
		<description><![CDATA[TAIGA 恩送りファンド自由が丘]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:54:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://taiga333.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/life-insurance-for-elderly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/life-insurance-for-elderly/]]></link>
			<title>#セカンドライフで意外に悩んだのが・・・・「 #60歳からの生命保険をどうするか」です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/first-pension-payment-for-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/first-pension-payment-for-2025/]]></link>
			<title>年金は偶数月に2か月分支払われるので2月14日が2025年初めての#年金支給日になります。#2025年の年金支給額は、物価や賃金の変動に応じて調整されますが、厚生労働省の最新の発表によれば、2025年度の年金額は前年度比で1.9%の増額が予定されています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/post-retirement-housing-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/post-retirement-housing-issues/]]></link>
			<title>#定年後の住まい問題が加速：#リタイア後の住環境をどうするか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/world-ranking-of-employment-rate-of-the-elderly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/world-ranking-of-employment-rate-of-the-elderly/]]></link>
			<title>高齢者就業率世界ランキングは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/senior-employment-desired-annual-income-differs-by-1-million-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/senior-employment-desired-annual-income-differs-by-1-million-yen/]]></link>
			<title>#シニア世代の就労実態とキャリア意識に関する調査：#希望年収と実際の収入には100万円の差</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/stating-salary-for-college-graduates-exceeds-300000-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/stating-salary-for-college-graduates-exceeds-300000-yen/]]></link>
			<title>#賃上げの影響？「定年まで勤めたい」と考える学生が10年ぶりに半数超             2月12日 就活リサーチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/employment-situation-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/employment-situation-in-2024/]]></link>
			<title>2024年の就職事情：転職者数は3年連続で増加し331万人を超え、これに大学・高校の新卒者数を加えた合計数と65歳以上の就労人口はどっちが多いと思いますか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/high-prices-and-retirement-realities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/high-prices-and-retirement-realities/]]></link>
			<title>物価高と定年後の現実：生涯現役時代をどう生きるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/changes-in-the-pension-system-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/changes-in-the-pension-system-2025/]]></link>
			<title>#2025年の年金制度の変更点と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/difficulties-of-the-ice-age-generation-in-finding-employment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/difficulties-of-the-ice-age-generation-in-finding-employment/]]></link>
			<title>大幅な賃上げの影で困難続く# “就職氷河期世代”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/900-people-wating-for-admission-to-a-nursing-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/900-people-wating-for-admission-to-a-nursing-home/]]></link>
			<title>わたしは、母親が要介護３になった時に、目黒区の#特別養護老人ホームに申し込んだのですが、なんと既に約900人の方が順番待ちしていました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/mandatory-employment-until-age-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/mandatory-employment-until-age-65/]]></link>
			<title>2025年4月から#「65歳までの雇用確保」完全義務化が施行になりますが、65歳まで雇用の機会を与えることの義務化であって「65歳定年制の義務化」「定年延長の義務化」ではありません。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/how-to-use-credit-cards-after-retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/how-to-use-credit-cards-after-retirement/]]></link>
			<title>50代の方のクレジットカードの平均保有枚数は、3.25枚程度だそうです。50代男性は3.6枚、50代女性は2.9枚と言う調査結果もあります。わたしは、早期退職後にVISAとマスターカードの二枚だけ残してあとはすべて解約しました。　あると使ってしまいそうで、一方で新規で再契約となった場合、契約審査が難しそうで・・・。今回はあると便利なようで使い方には気を付けたい定年後のクレジットカードについてです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/pension-increase-of-1-9-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/pension-increase-of-1-9-in-2025/]]></link>
			<title>#４月は年金支給月ですが、年金は「後払い方式」が採用されており、原則として偶数月に2ヶ月分ずつ支給されます。2025年度の年金額は1.9％増額になりますが、4月受給分は前月前の二か月分2月・3月分になりますので、新増額年金の受給日は6月13日（金）からになります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/president-trump-tariff-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/president-trump-tariff-shock/]]></link>
			<title># トランプ関税ショック:　国際経済への懸念、株価の乱高下、為替変動への波及、NISAやiDeCo への影響の可能性などが連日報道されています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/mature-divorce-on-the-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/mature-divorce-on-the-rise/]]></link>
			<title>増加する# 「熟年離婚」──背景と老後資産への影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/trump-tariffs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/trump-tariffs/]]></link>
			<title>#トランプ関税が我々の老後に与える影響と50代からの備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-50s-is-the-beginning-of-new-2nd-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-50s-is-the-beginning-of-new-2nd-life/]]></link>
			<title>#「人生100年時代」と言われる現代において、50代は「終わり」ではなく「新しい始まり」のスタートラインです。仕事や子育てがひと段落し、「これからの人生をどう生きていくか」を考える時期に差しかかっている方も多いのではないでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/expo2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/expo2025/]]></link>
			<title>#万博から考える50年、そしてこれからの50年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/post-retirement-career-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/post-retirement-career-options/]]></link>
			<title>#定年後のキャリアをどう選ぶか？ 〜再雇用・転職・起業、それぞれの満足度と現実的な選択肢〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-generation-during-the-ice-age-of-employment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-generation-during-the-ice-age-of-employment/]]></link>
			<title>#初任給３０万円時代にも将来に不安を抱える若者　　　　　　　　　　　　　#非正規雇用として長らく働かざるを得なかった就職氷河期世代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/increased-early-retirement-opportunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/increased-early-retirement-opportunities/]]></link>
			<title>制度と現実のねじれ──#2025年4月施行65歳雇用義務化と急増する#早期退職者募集のはざまで、募集対象に必ずと言って良いほど入る50代が今考えるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/day-of-namecard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/day-of-namecard/]]></link>
			<title>名刺の日があるのをご存じでしょうか。今月、5月4日は「名刺の日」だそうです。これは名刺協会が制定した記念日で、「May（5月）」と「し（4）」の語呂合わせからきています。しかし、祝日と重なっていることもあってか、その存在はあまり知られていないかもしれません。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/rural-negative-real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/rural-negative-real-estate/]]></link>
			<title>#空き家・実家の土地どうする？ 相続よりも50代で考える# “負動産”の出口戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/japanese-in-bronze-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/japanese-in-bronze-in-china/]]></link>
			<title>反日感情が根強かった1990年代の中国。　当時、生前に銅像を建てられた人が二人だけいて、一人は毛沢東主席、もう一人は驚くべきことに日本人であったと言うことをご存じでしょうか。しかも、その人物は80歳を過ぎてから単身中国に渡り、荒れ果てた砂漠を緑に変えた一人の農学者──#遠山正瑛（とおやま せいえい）さんです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/mister-professional-baseball-player/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/mister-professional-baseball-player/]]></link>
			<title>#　「ミスター」の時代の終わり。# 長嶋茂雄氏が逝去したという報に接し、思わず時間が止まったような感覚を覚えました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/footsteps-of-kfc-founder-colonel-sanders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/footsteps-of-kfc-founder-colonel-sanders/]]></link>
			<title>「60歳前に所持金105ドル。ほぼ無一文状態から始まったセカンドライフ、70歳代からの“サードライフ”に勇気をくれる男──カーネル・サンダース氏の物語」。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/toward-the-era-of-self-creation-of-office-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/toward-the-era-of-self-creation-of-office-jobs/]]></link>
			<title>#人生100年時代の今。「事務職を探す」から「事務職を創る」時代へ〜自分の得意を活かして、#生涯現役の働き方を〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/cogon-grass-ring-at-kumano-shrine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/cogon-grass-ring-at-kumano-shrine/]]></link>
			<title>#自由が丘熊野神社で#　「茅の輪くぐり」〜日常の祈りと、後半戦への誓い〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-50s-are-the-time-to-reevaluate-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-50s-are-the-time-to-reevaluate-life/]]></link>
			<title>20代はスキルを磨き、30代は実績を作り、40代は責任を背負った。そして50代、ふと立ち止まって思うのです。「自分の仕事は、誰のためになっているのか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/companies-that-has-been-in-business-for-more-than-100-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/companies-that-has-been-in-business-for-more-than-100-years/]]></link>
			<title>#人生100年時代と言われていますが、創業100年を超えている日本の企業はどのくらいあるかご存じでしょうか。　「会社の寿命は30年」と一般的には言われている中で、何社くらいあると思われるでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/personnel-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/personnel-reduction/]]></link>
			<title>2025年7月1日の日経新聞に「企業４割、５０代～６０代に「人材過剰感」処遇見直しで意欲低下の悪循環」という記事が掲載されていました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/life-work-in-second-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/life-work-in-second-life/]]></link>
			<title>「職」にまつわる言葉の変化と、#セカンドライフにおける“天職”の探し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/jiyugaoka-bon-dance-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/jiyugaoka-bon-dance-2025/]]></link>
			<title># 「自由が丘盆踊り大会2025」——7月19日（土）から21日（月・祝）は、ココロのストレッチの3日間に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/10000-early-retirement-oppotunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/10000-early-retirement-oppotunities/]]></link>
			<title>#50代からの働き方を考える――#パナソニック早期退職募集に見る現実と、小規模起業という選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/which-is-more-risky-rehiring-or-starting-a-small-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/which-is-more-risky-rehiring-or-starting-a-small-business/]]></link>
			<title>「定年後の30年間に#老後資金2,000万円を確保すること」と「毎月5万円を小さく稼ぎ続けること」、本当に難しいのはどちらでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/jiyugaoka-bon-dance-started-yesterday-for-3-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/jiyugaoka-bon-dance-started-yesterday-for-3-days/]]></link>
			<title>浴衣と太鼓とJ-POPと――#「自由が丘盆踊り大会2025」に思うこと。昨日から、自由が丘の盆踊り大会が始まりました。今年も駅前ロータリーにはやぐらが立ち、色とりどりの提灯が夜風に揺れています。浴衣姿の方も多く、外国の方や若者たちの姿も目立ち、街全体が熱気と笑顔に包まれました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/taiga-tenant-tv-program-broadcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/taiga-tenant-tv-program-broadcast/]]></link>
			<title>変わる時代、変わる選択肢――自由が丘の店舗の変遷から見える未来の働き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/national-certifiction-is-a-weapon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/national-certifiction-is-a-weapon/]]></link>
			<title>#資格は“肩書き”ではなく、“武器”になる。～50代からの一歩が、セカンドライフの可能性を広げる鍵に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/how-to-be-a-couple-in-retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/how-to-be-a-couple-in-retirement/]]></link>
			<title>#定年後、家の中に“もう一人の自分”が常駐!?　熟年離婚を防ぐための4つの心がけ。「夫が家にずっといる」が苦にならない夫婦の習慣とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/reemployment-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/reemployment-system/]]></link>
			<title>#定年後　9割が選択する再雇用の過酷な現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-future-of-retirement-age-extension-and-reemployment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-future-of-retirement-age-extension-and-reemployment/]]></link>
			<title>#定年延長と再雇用の行方 ― 安定か、さらなる試練か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/early-retirement-program-attracts-over-10000-applicants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/early-retirement-program-attracts-over-10000-applicants/]]></link>
			<title>#早期・希望退職「1万人超時代」― ビジネスマンが今から備えるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-futuer-of-work-in-the-next-decade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-futuer-of-work-in-the-next-decade/]]></link>
			<title>#人生100年時代、これから10年後の仕事と働き方を見据えて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/real-estate-transaction-specialist-qualification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/real-estate-transaction-specialist-qualification/]]></link>
			<title>#宅建士資格取得で描く人生100年時代のデザイン―2025年の宅建資格試験まで一ヶ月を切り目下追い込み中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-next-move-to-reverage-assetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-next-move-to-reverage-assetes/]]></link>
			<title>不動産×起業 ― 資産を動かす次の一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/staff-reductions-to-achieve-profitability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/staff-reductions-to-achieve-profitability/]]></link>
			<title>#黒字でも人員削減 ― 希望退職が示す“静かな構造変化”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/the-collapse-of-myth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/the-collapse-of-myth/]]></link>
			<title>「女性の美と食べることに関するビジネスは不況知らず」──この言葉は、日本マクドナルド創業者・藤田田氏がたびたび語った「女性・子ども・老人を相手にする商売に不況はない」という考え方を端的に表したものです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taiga333.com/column-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taiga333.com/column-news/]]></link>
			<title>コラム／お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 15:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
