マイクロ起業のカリキュラム概要
50代本業の収入がある期間内にマイクロ起業の検証。9カ月間のハンズオンで
再雇用・年金・小さな起業、3つのリスク分散ポートフォリオ戦略で人生100年時代に備える
若い頃と圧倒的に違う「経験」、その人の「経験を武器に変えていく起業の方法」。自身が好きな仕事、得意な仕事等
事業の棚卸検証から、リスクを最小化する為の資金計画表、WEB管理、決算までを内製化できるように伴走支援。
スクロールできます
棚 卸 | Step 1 資金の可視化 | 漠然とした資金不足への不安を払拭する為、資金表による可視化 |
Step 2 人生曲線 | 大事にしている価値観、ワクワクする事、苦手な事等強み弱みの振返り | |
Step 3 棚卸 | SWOT分析、縦軸に会社と自分、横軸に強み弱みを表にマトリックス表を作成 | |
Step 4 事業検証 | 人生曲線、棚卸によるフィードバック→チャットGPTで自分に適する事業検証 | |
起 業 準 備 | Step 5 競合調査 | 第一候補事業領域(第二候補事業領域)においての市場調査と競合調査 |
Step 6 事業計画書策定 | 売上計画、顧客開発、資金計画、必要な資格等を織込んだ事業計画書を策定 | |
Step 7 事業会社設立 | 事業の形態/設立方法/確定申告など設立から決算までのフローを共有 | |
Step 8 WEB制作・管理 | ホームページの自主制作&管理の仕方、検索ワード、コンテンツ更新方法など | |
Step 9 今後の想定事項 | 新規顧客の開拓方法 /親の介護、相続/パートナー等想定しておくべきこと等 |
ハンズオン受講料
スクロールできます
オススメ | ||
コース名 | スタンダードコース | |
受講料(@90分X9回) | ¥198,000(税込) | ¥247,500(税込) |
受講期間 | 9カ月間 | 9カ月間 |
一カ月間での受講費用 | ¥22,000(税込)/月 | ¥27,500(税込)/月 |
受講形態 | 完全個別オンライン | 完全個別オンライン |
特徴 | ・オンライン面談のみ | ・対面1回 (交通費実費) | ・メールでの質問2回